สนามพิกเซล: | พี 2 มิลลิเมตร พี 2.5 มิลลิเมตร พี 3.076 มิลลิเมตร | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|
ขนาด: | 640X480X70มม | น้ําหนัก: | 8กก |
เน้น: | หน้าจอ LED ขนาดสูง P2mm,หน้าจอ LED ขนาดสูง P3mm,จอ LED p2 ในห้อง |
พิกเซลขนาดเล็ก Pitch HD LED Display P2mm P2.5mm P3mm วิดีโอภายในห้องใช้
การใช้งาน:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) ยินดีต้อนรับการใช้งานในภายใน LED วอลวีดีโอที่มีราคาที่แข่งขัน, ใช้สําหรับโรงแรม, ร้านค้า, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ธนาคาร...
ลักษณะและข้อดี
- พิกเซลขนาดเล็ก, แสดงภาพ ultra hd และวิดีโอสําหรับการโฆษณาและตลาดเช่า
- ความแม่นยําสูงและคุณภาพดีที่สุด LED และไดรฟ์, อัตราการฟื้นฟูสูง, ระดับสีเทาสูง
- แผ่นขนาดเล็ก 640X480 มิลลิเมตร น้ําหนักเบา 8 กิโลกรัม ใช้งานและขนย้ายง่าย
- กระเป๋าอัลลูมิเนียมแบบหล่อลอก ทนทานและจะไม่บิด
- รองรับสัญญาณเข้าและออกที่แตกต่างกัน
- รองรับประเภทการติดตั้งที่แตกต่างกัน
จัดส่ง ติดผนัง จัดไว้บนราง...
ปริมาตร:
MI-V2 | MI-V25 | MI-V3 | |
พิกเซลปิช | 2 มม. | 2.5 มม. | 3.076 มิลลิเมตร |
การตั้งค่าพิกเซล | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
ขนาดของโมดูล (W x H) (mm) | 320X160 มม. | 320X160 มม. | 320X160 มม. |
ขนาดของแผ่น (mm) | 640x480 มิลลิเมตร | 640x480 มิลลิเมตร | 640x480 มิลลิเมตร |
โมดูลต่อตู้ (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 320 x 240 จุด | 256X192 จุด | 208X156 จุด |
วัสดุแผ่น | อัลลูมิเนียมหล่อ | อัลลูมิเนียมหล่อ | อัลลูมิเนียมหล่อ |
น้ําหนักต่อตู้ | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราความแตกต่าง | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 130 W /m2 | 150 W /m2 | 150 W /m2 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 275 W /m2 | 300 W /m2 | 300 W /m2 |
ความสว่าง | 500 นิต | 500 นิต | 500 นิต |
อัตราการปรับปรุง | >= 3,840Hz | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz |
มุมมองตั้ง | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวราบ | 160° | 160° | 160° |
ช่วง ชีวิต ที่ คาด | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
บริการ | หน้า | หน้า | หน้า |
อุณหภูมิการทํางาน/ความชื้น | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
อุณหภูมิ/ความชื้น | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
ภาพ: