สนามพิกเซล: | P1.5625mm | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|
ขนาด: | 600x337.5มม | ความหนา: | 27.5มม |
น้ําหนัก: | 4.5กก | รีเฟรช: | 3840เฮิร์ต |
เน้น: | สกรีน LED COB P1.5,สกรีน LED 4K P1.5 |
2K 4K COB P1.5 LED Display TV การสนับสนุนพลังงานและสัญญาณ การออกแบบสํารองแบบสองแบบ
MI-X ซีรีส์ ((MI-X1.5) COB P1.5mm แพเนลจอ LED ด้วยผลงานภาพ / วิดีโอที่มีคุณภาพ HD 2K 4K ที่สมบูรณ์แบบ ใช้อย่างแพร่หลายในทีวี HD ภายในบ้าน, สตูดิโอทีวี, โรงเรียน, ห้องประชุม, ความปลอดภัยสาธารณะศูนย์การค้าและสนามอื่น ๆ.
ลักษณะและข้อดี
- น้ําหนักเบาและหนาบาง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
- มุมมองกว้าง
ทั้ง 170 องศาจากแนวราบและแนวตั้งสําหรับมุมมอง
- ความละเอียดสูงสุด
มันส่งภาพที่น่าทึ่งจริงๆ ด้วยพิกเซลที่พิเศษ ที่ผลิตภาพที่มีคุณภาพ HD ในจอ LED
- ความแตกต่างสูง
ผลงานดีเยี่ยมเมื่อทํางานกับสี
- อัตราการฟื้นฟูสูง
สามารถไปถึง 3840hz
- สนับสนุนการออกแบบสํารองแบบสอง
สองชุดพลังงานและการ์ด ((สัญญาณ) ในตู้ในกรณี
- ตู้ทีวี LED 2K 4K
ปริมาตร:
พิกเซลปิช | mm | 1.5625 |
ความสว่าง | กลาก | >= 600 |
อุณหภูมิสี | deg.k | 1,000-18,500 |
มุมมอง - ทิศทาง | deg | 170 ((+ 85/-85) |
มุมมอง - สูง | deg | 170 ((+ 85/-85) |
น้ําหนักของตู้ | กก | 4.5 |
ความกว้างของตู้ | mm | 600 |
ความสูงของตู้ | mm | 337.5 |
ความลึกของตู้ | mm | 27.5 |
วัสดุกระเป๋า | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | deg. C | - 20 ถึง 60 |
ระยะความชื้นในการทํางาน | HR | 10% ถึง 85% |
ประเภทพิกเซลและการตั้งค่า | R/G/B | การพลิกกลับ |
แมตริกซ์พิกเซลต่อตู้ | จุด | 384X216 |
ขนาดโมดูล LED ((WXH) | mm | 150x16875 |
ความละเอียดของโมดูล ((WXH) | จุด | 96X108 |
สีเทา | ระดับ | 65536 ระดับต่อสี |
การควบคุมความสว่าง | ระดับ | 100 |
อัตราเฟรม | Hertz | 60 |
อัตราการอัพเดท | Hertz | 3840 |
ความดันการเข้า | VAC | 110/240 |
ความถี่ของพลังงานเข้า | Hertz | 50/60 |
พลังงาน (max/avg) | วัตต์ต่อตารางเมตร | 450/150 |
ระดับระดับสีเทา | บิต | 16 |
ภาพ: