สนามพิกเซล: | P0.9375มม | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|
ขนาด: | 600x337.5มม | อัตราส่วน: | 16:9 |
ประเภทบริการ: | ด้านหน้า | น้ําหนัก: | 7 กิโลกรัม |
เน้น: | หน้าจอ LED HD แบบไร้ผิว,จอ LED HD ขนาด P0.9mm,COB P0.9 จอ LED |
การผสมผสานแบบไร้รอย P0.9mm HD LED Display การสนับสนุน Inversion COB Tech
MI-P Series 600x337.5 LED Video Wall Ultra-thin HD Display ไม่ใช่แค่เรื่องการทํางาน มันเกี่ยวกับความหลากหลาย
ด้วยการออกแบบที่บางมาก, ภาพความละเอียดสูง, และการสร้างที่แข็งแกร่ง, มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะอยากจับใจผู้ชมในห้องประชุม สร้างหน้าตาที่น่าสนใจในร้านค้า หรือเสริมทัศนศิลป์ในห้องแสดงภาพ
เครื่องแสดงภาพนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ที่ผสมผสานความสวยงามกับผลงาน
- ความแตกต่างสูง
- อัตราการฟื้นฟูสูง
- สีเทาสูง
- การประกอบอย่างรวดเร็วและการบํารุงรักษา
โมดูลการเข้าถึงด้านหน้าและการออกแบบแม่เหล็ก ทําให้การบํารุงรักษาได้เสร็จภายใน 5 วินาที ทําให้การบํารุงรักษาด้านหน้าง่ายและสะดวก
สามารถใช้ได้ในสถานที่ติดตั้งที่แตกต่างกัน
- โมดูล COB LED สามารถทําคู่กับตู้ซีรีส์ MI-P
(ตู้ชุด MI-X หลักที่ใช้โมดูล COB)
ปริมาตร:
พิกเซลปิช | mm | 0.9375 |
ความสว่าง | กลาก | >= 600 |
อุณหภูมิสี | deg.k | 2000 ~ 9500 |
มุมมอง - ทิศทาง | deg | 170 ((+ 85/-85) |
มุมมอง - สูง | deg | 170 ((+ 85/-85) |
น้ําหนักของตู้ | กก | 7 |
ความกว้างของตู้ | mm | 600 |
ความสูงของตู้ | mm | 337.5 |
ความลึกของตู้ | mm | 48 |
วัสดุกระเป๋า | อัลลูมิเนียมดิบ | |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | deg. C | - 20 ถึง 60 |
ระยะความชื้นในการทํางาน | HR | 10% ถึง 85% |
ประเภทพิกเซลและการตั้งค่า | R/G/B | มินิ 4 ใน 1 |
แมตริกซ์พิกเซลต่อตู้ | จุด | 640X360 |
ขนาดโมดูล LED ((WXH) | mm | 300x16875 |
ความละเอียดของโมดูล ((WXH) | จุด | 320X180 |
สีเทา | ระดับ | 65536 ระดับต่อสี |
การควบคุมความสว่าง | ระดับ | 100 |
อัตราเฟรม | Hertz | 60 |
อัตราการอัพเดท | Hertz | 3840 |
ความดันการเข้า | VAC | 110/240 |
ความถี่ของพลังงานเข้า | Hertz | 50/60 |
พลังงาน (max/avg) | วัตต์ต่อตารางเมตร | 450/150 |
ระดับระดับสีเทา | บิต | 16 |
ภาพ: