ตลอดชีวิต: | ≥100,000 ชั่วโมง | เครื่องชั่งน้ำหนักแผงไฟ LED: | 7.5กก./ชิ้น |
---|---|---|---|
พิกเซล: | 3.91มม | การกำหนดค่าไฟ LED: | SMD3528 |
อุณหภูมิการทํางาน: | -20°C~+60°C | โลตติจ์ทํางาน: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ~ 240V |
ขนาดแผง: | 320มม.x160มม | บริการ: | บริการแม่เหล็กด้านหน้า |
วิธีการขับขี่: | สแกน 1/16 | วัสดุแผ่น: | อลูมิเนียม |
เน้น: | P1.8 ผนังวีดีโอ LED ในห้อง,P1.6 ผนังวีดีโอ LED ในห้อง,P1.5 ผนังวิดีโอ LED ภายใน |
พิกเซลปิช | พี 2976 | พี 391 | พี 481 |
การตั้งค่าสี | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
ขนาดโมดูล | 250*250 มม. | 250*250 มม. | 250*250 มม. |
รูปแบบการขับ |
1/21สแกนกระแสคงที่ |
การ สร้าง ความ คุ้มค่าสแกนกระแสคงที่ |
การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/13สแกนกระแสคงที่ |
ความสว่าง | 6500cd | 6500cd | 6500cd |
ระยะทางมองที่ดีที่สุด | 2-30m | 2-30 มม. | 2-30 มม. |
ขนาดตู้ | 500*500/500*1000 มิลลิเมตร | 500*500/500*1000 มิลลิเมตร | 500*500/500*1000 มิลลิเมตร |
อัตราการปรับปรุง | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
สีเทา | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
ระยะยก | > 100,000 ชั่วโมง | > 100,000 ชั่วโมง | > 100,000 ชั่วโมง |
กันน้ํา | IP65 | IP65 | IP65 |
- มีลักษณะดีและโครงสร้างเรียบง่าย
- อินเตอร์เฟซการใช้งานแบบมนุษย์ ด้วยไฟระบุการเสีย
- ความสว่างในการแก้ไขความผิดพลาดสูง และไม่มีความเสียหายต่อระดับสีเทา
-แผ่นประกอบด้วยมะกนีเซียมแบบเจาะและใยคาร์บอนเบา
แผ่น 500 * 1000 น้ําหนักเพียง 10 กิโลกรัม ซึ่งมีผลดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดค่าขนส่งมากขึ้น