| การจัดอันดับ IP: | IP65 | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
|---|---|---|---|
| การบริโภคพลังงาน: | สูงสุด 800W/ตรม | โหมดการสแกน: | 1/2 |
| ขนาดของแผง: | 500*1000มม | ความหนา: | 75มม |
| วิธีการขับเคลื่อน: | 1/16 | อุณหภูมิสี: | 3200K-9300K |
| หลอดไฟแอลอีดี: | โคมไฟ Nationstar | เวลาชีวิต: | ≥ 100,000 ชั่วโมง |
| พลังงานไฟฟ้า: | มีนเวลล์ | ||
| เน้น: | หน้าจอ LED สีเต็ม,หน้าจอ LED P3.91,P2.976 สกรีน LED |
||
คําอธิบายสินค้า
| รายละเอียดของจอ LED Outdoor Rental | ||||
| พิกเซล | 2.97 มม. | 3.91 มิลลิเมตร | 4.81 มิลลิเมตร | |
| LED Encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| ความสว่าง | 5000 นิต | 5000 นิต | 5000 นิต | |
| ขนาดโมดูล ((mm) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250 × 500/250 × 250 | |
| ขนาดตู้ | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | |
| วัสดุ | อัลลูมิเนียมการโยนแบบดับ | อัลลูมิเนียมการโยนแบบดับ | อัลลูมิเนียมการโยนแบบดับ | |
| วิธีสแกน | การ สกาน | 1/8 สแกน | การ สแกน | |
| น้ําหนัก | 8 กิโลกรัม | 12.5 กิโลกรัม / 8 กิโลกรัม | 12.5 กิโลกรัม / 8 กิโลกรัม | |
| พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 84x168/84x84จุด | 256x128จุด / 128x128จุด | 104x208 จุด/104x104 จุด | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 112896 พิกเซล/เมตร2 | 65536 พิกเซล/ม2 | 43264 พิกเซล/ม2 | |
| ความถี่ของการอัพเดท | ≥1920Hz | |||
| มุมมอง | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
| โลเตจการทํางาน | 110-220 โวลต์/50/60hz | 110-220 โวลต์/50/60hz | 110-220 โวลต์/50/60hz | |
| IP กันน้ํา | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ระยะทางมองที่ดีที่สุด | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20~60°C | - 20~60°C | -20~60°C | |








โครงการ





