| ความหนาแน่นของพิกเซล: | 40,000 จุด / ตร.ม | ช่องว่างของโมดูล: | ≤0.3มม |
|---|---|---|---|
| พิกเซล: | พี 391 | การบริโภคพลังงาน: | สูงสุด: 800 วัตต์/ตร.ม. เฉลี่ย: 320 วัตต์/ตร.ม |
| ระดับไอพี: | IP 65 | เนื้อหา: | วิดีโอหรือรูปภาพ |
| อัตราการปรับปรุง: | ≥ 3840Hz | ประเภท LED: | SMD |
| ขนาดตู้: | 500x500มม | น้ําหนักสินค้า: | 12กก./ตร.ม |
| ระบบควบคุม: | โนวา/ลินส์เอ็น/ดีบีสตาร์ | การใช้งาน: | การโฆษณา |
| เน้น: | การแสดง LED ด้านบันได,IP65 ป้องกันน้ํา LED ดินจอ,โปรแกรมแสดงไฟ LED ดินหนัก |
||




