สนามพิกเซล: | P2-P10มม | วัสดุ: | เหล็ก/อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
ขนาดโมดูล: | 250x250มม | อัตราการรีเฟรช: | 3840เฮิร์ต |
เน้น: | ป้าย LED กลางแจ้ง,สัญญาณ LED นอก ระยะไกล,น้ําหนักเบา ป้ายดิจิตอลภายนอก |
สตริตโพล สัญญาณ LED นอก รองรับ Wifi 4G ระยะไกล แผ่นน้ําหนักเบา
สกรีนจอจอ LED สตริทโพล ตู้จอ LED
ลักษณะและข้อดี
- การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
- ความสว่างสูงกว่า 5000 นิต เห็นได้จากทุกทิศทาง แม้แต่หน้ากับแสงอาทิตย์ตรง
- ปริมาณ IP สูง IP65 กันน้ําและฝุ่นดี เหมาะสําหรับทุกสภาพ
- มุมมองกว้าง 160° V/H
- การระบายความร้อนที่ดี ด้วยพัดลมและการใช้พลังงานแบรนด์ ระยะอายุยาว
- ความแรงกดไฟเข้า: 110V/220V AC, 50/60Hz
- ตู้เหล็กหรือตู้อลูมิเนียม
- ขนาดกระเป๋า / สัญลักษณ์ LED ปรับปรุงตามขนาดโมดูล LED
- วัสดุอาจเป็นเหล็กหรืออะลูมิเนียม
- การควบคุมแบบไม่ตรงกัน เป็นการต้อนรับ
- 3 ประเภท กล่องป้าย LED ที่แตกต่างกัน
โมดูล LED ขนาด 320x160 มิลลิเมตร
ตู้เปิดจากด้าน
ขนาดของตู้ป้าย LED Pole ที่ต้อนรับคือ 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X960mm ((HXW)....
พิกเซล Pitch P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
รุ่น | P-A2 | พีเอ25 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
พิกเซลปิช | 2 มม. | 2.5 มม. | 3.0769 มิลลิเมตร | 4 มม. | 5 มม | 6.67 มม. | 8 มม. | 10 มม. |
การตั้งค่าพิกเซล | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 250000 พิกเซล/m2 | 160000 พิกเซล/m2 | 105625 พิกเซล/m2 | 62500 พิกเซล/m2 | 40000 พิกเซล/m2 | 22500 พิกเซล/m2 | 15625 พิกเซล/m2 | 10000 พิกเซล/m2 |
มิติของโมดูล (W x H) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
ความละเอียดของโมดูล | 80 x 80 | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราความแตกต่าง | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 |
ความสว่าง | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท |
อัตราการปรับปรุง | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
มุมมองตั้ง | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวราบ | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
ช่วง ชีวิต ที่ คาด | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
บริการ | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ด้านหลัง |
โมดูล LED ขนาด 320x320 มิลลิเมตร บริการด้านหน้า
โมดูล LED, แหล่งไฟฟ้า, การ์ดสามารถรับจากด้านหน้า
ขนาดสามารถเป็น 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X1280mm ((HXW)....
พิกเซล Pitch P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
รุ่น | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
พิกเซลปิช | 4 มม. | 5 มม | 6.67 มม. | 8 มม. | 10 มม. |
การตั้งค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 62500 พิกเซล/m2 | 40000 พิกเซล/m2 | 22500 พิกเซล/m2 | 15625 พิกเซล/m2 | 10000 พิกเซล/m2 |
มิติของโมดูล (W x H) |
320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
ความละเอียดของโมดูล | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราความแตกต่าง | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 |
ความสว่าง | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท | > 6,000 นิท |
อัตราการปรับปรุง | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
มุมมองตั้ง | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวราบ | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
ช่วง ชีวิต ที่ คาด | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
บริการ | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง |
ขนาดโมดูล LED 250x250mm บริการด้านหน้า/ด้านหลัง
ขนาดตู้ป้าย LED อาจเป็น 1000X1000mm,1000X750mm,750X750mm,1250X1000mm....
พิกเซล Pitch P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
รุ่น | พีซี 29 | พีซี 39 | พีซี 48 |
พิกเซลปิช | 2.976 มม. | 3.91 มิลลิเมตร | 4.81 มิลลิเมตร |
การตั้งค่าพิกเซล | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 112896 พิกเซล/เมตร2 | 65536 พิกเซล/m2 | 43264 พิกเซล/เมตร2 |
ขนาดโมดูล (W x H) ((mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
ความละเอียดของโมดูล | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราความแตกต่าง | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 300 W /m2 | 300 W /m2 | 300 W /m2 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 900 W /m2 | 900 W /m2 | 900 W /m2 |
ความสว่าง | > 5,000 นิท | > 5,000 นิท | > 5,000 นิท |
อัตราการปรับปรุง | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
มุมมองตั้ง | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวราบ | 160° | 160° | 160° |
ช่วง ชีวิต ที่ คาด | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
บริการ | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง |
ภาพป้าย LED สตูลที่กําหนดเองมากขึ้น
บริการของเรา
1. 20 ปี ผู้ผลิตจอ LED เป็นมืออาชีพ
2. ระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น: 5-15 วันทําการ ปรับเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า
3ราคาปลีก
4บริการ OEM และ ODM
5สินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคําขอ
6. บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง