ประเภท: | หน้าจอ LED คงที่กลางแจ้ง | สนามพิกเซล: | P4mm-P10mm |
---|---|---|---|
ขนาดตู้: | 960X960 | บริการ: | บริการด้านหน้าและด้านหลัง |
น้ําหนัก: | 28กก | ขนาดโมดูล: | 480x320มม |
เน้น: | แผ่นผนังจอ LED นอก,แผ่นผนังจอ LED กันน้ํา,แผ่นจอ LED 3 มิติสําหรับตาเปล่า |
3D naked eye Outdoor LED Billboard กันน้ํา ความสว่างสูง อร่อยสูง
960x960 ป้ายป้าย LED กลางแจ้ง, กลางแจ้งติดตั้ง LED ผนังวีดีโอกับ 5VB ระดับกันไฟ
ภายนอก 960x960mm อลูมิเนียมตู้ ความสว่างสูง 10000nits กับ 3840Hz อัตราการปรับปรุง
- กันไฟแรง
วัสดุอะลูมิเนียม ความทนทานในอุณหภูมิสูง การ dissipate ความร้อนอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถึง 5VB ระดับกันไฟ
- ระดับการป้องกัน IP66
โครงสร้างโมดูลอลูมิเนียมแบบหมัดแบบหมัดแบบถูกปิดอย่างสมบูรณ์แบบ เครื่องเชื่อมต่อกันน้ํา หลุมระบายน้ําที่ออกแบบอยู่ด้านล่างของแต่ละแผ่น
- การบํารุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง
การบํารุงรักษาง่าย ประหยัดแรงงานและเวลา
- การออกแบบไร้สาย
เครื่องเชื่อมต่อกันน้ําระหว่างโมดูล ไม่มีสายไฟที่เห็นได้จากภายนอก
- ความสว่างสูง
มากกว่า 5500 นิต ความสว่างสูงและการใช้พลังงานต่ํา
- พิกเซลปิช:4.44 มม.5.7 มิลลิเมตร, 6.67 มิลลิเมตร, 8 มิลลิเมตร, 10 มิลลิเมตร
- สีเทา: 16 บิต กับ NOVA
- มุมมองที่กว้าง H:160 ° / V: 160 ° .
- การออกแบบระบายอากาศที่ติดตั้ง ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ด้วยโมดูล LED อลูมิเนียมด้วย
- โมดูล LED อลูมิเนียม ขนาด 480X320mm
- 960X960 มิลลิเมตร กับน้ําหนักเบา 28 กิโลกรัม
ปริมาตร:
รุ่น | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
พิกเซลปิช | 4.4 มิลลิเมตร | 5.7 มิลลิเมตร | 6.67 มม. | 8 มม. | 10 มม. |
การตั้งค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 50625 พิกเซล/m2 | 30625 พิกเซล/ม2 | 22500 พิกเซล/m2 | 15625 พิกเซล/m2 | 10000 พิกเซล/m2 |
ขนาดโมดูล (W x H) ((mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
ขนาดของแผ่น (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
โมดูลต่อตู้ (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
ความละเอียดของโมดูล | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
พิจารณาร่างของคณะรัฐมนตรี | 216 x 216 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
วัสดุแผ่น | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม l | อลูมิเนียม |
น้ําหนักต่อตู้ | 28 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราความแตกต่าง | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 | 950 W /m2 |
ความสว่าง | > 5,000 นิท | > 5,500 นิต | > 5,500 นิต | > 5,500 นิต | > 5,500 นิต |
อัตราการปรับปรุง | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
มุมมองตั้ง | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวราบ | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
ช่วง ชีวิต ที่ คาด | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
บริการ | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง |
การจัดอันดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
ภาพ:
บริการของเรา
1. 20 ปี ผู้ผลิตจอ LED เป็นมืออาชีพ
2. ระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น: 5-15 วันทําการ ปรับเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า
3ราคาปลีก
4บริการ OEM และ ODM
5สินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคําขอ