น้ําหนัก: | 7.5+0.05กก | อัตราความโปร่งใส: | 62% |
---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอ รูปภาพ กลางแจ้ง ข้อความ กราฟิก | ระบบควบคุม: | Novastar/Linsn/คัลเลอร์ไลท์ |
อายุขัย: | 100000 ชั่วโมง | จุดประกาย: | 5 |
การรับประกัน: | 2 ปี | การใช้งาน: | กลางแจ้ง |
ระดับไอพี: | IP 67 | องค์ประกอบพิกเซล: | เอสเอ็มดี 2727 2 |
มุมมอง: | สูง: 140°/ แนวตั้ง: 140° | ความหนา: | 50 มม. |
อัตราจุดบอด: | ≤0.01% | การรักษา: | โมดูล LED การบํารุงรักษาด้านหน้า |
เน้น: | จอ LED P3 Cube,P2.5 ช่อง LED,จอ LED P4mm Cube |
การใช้งาน
|
หน้าจอจอ LED ในภายในภายนอก P3
|
ชื่อสินค้า
|
โปรแกรมโฆษณา
|
การรับประกัน
|
1 ปี
|
อัตราการปรับปรุง
|
1920Hz
|
อายุการใช้งาน
|
100000 ชั่วโมง
|
ใบรับรอง
|
CE ROHS FCC
|
ความหนาแน่นของพิกเซล
|
62500 จุด/ตารางเมตร
|
ความดันทางเข้า
|
AC100~240V 50 /60 HZ
|
ขนาดโมดูล
|
192*192*192 มม.
|